

wysokiej klasy sprzęt-, wykorzystujący-najwyższej jakości pręty z węglika spiekanego,-o ultrawysokiej sztywności i doskonałej odporności na zużycie,
co zapewnia solidną gwarancję trwałości narzędzi.
Jeśli potrzebujesz produkcji na wymiar lub nie mamy w naszym katalogu potrzebnych Ci narzędzi, zadzwoń do nas!
TEL.
400-110-9118
Materiały nadające się do obróbki
Zawsze wierzymy, że dobre noże mówią same za siebie. Wybierz Ansatz, to jakość.





wiertła cyrkonowe
Parametry wierteł frezujących:
| Efektywna długość | 16mm | 16mm | 10mm | 22mm/długość | 20 mm/długość |
| Średnica trzpienia | 4mm/3mm | 4mm/3mm | 4mm/3mm | 4mm/3mm | 4mm/3mm |
| Całkowita długość | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Średnica fletu | Ø2.0 | Ø1.0 | Ø0.6 | Ø2.0 | Ø1.0 |
Wiertła do frezowania ceramiki szklano-ceramicznej
Parametry wierteł frezujących:
| Efektywna długość | 16mm | 10mm | 8mm |
| Średnica trzpienia | 4mm/6mm | 4mm/6mm | 4mm/6mm |
| Całkowita długość | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Średnica fletu | Ø2.5 | Ø1.0 | Ø0.6 |
wiertła do frezowania metalu
Parametry wierteł frezujących:
| Efektywna długość | 15mm | 12mm | 10mm | 5mm | 14mm | 7mm | 14mm | 5mm | 3mm | 18 mm | 18 mm |
| Średnica trzpienia | 6mm/4mm | 6mm/4mm | 6mm/4mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Całkowita długość | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Średnica fletu | Ø3.0 | Ø2.0 | Ø1.0 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø1.0 | Ø0.5 | Ø2.2 | Ø1.5 |
| Wiertła do frezowania nr. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 |
| Typ wierteł frezujących | Koniec piłki | Kulisty nos | Płaski koniec | Wiertarka | |||||||
Popularne Tagi: Wiertło dentystyczne do systemów XTCERA, Chiny Wiertło dentystyczne do producentów i dostawców systemów XTCERA, myć zęby bez szczoteczki do zębów, Narzędzie Burnisher Dental, Instrumenty chirurgii dentystycznej, stomatologiczne narzędzia chirurgiczne, prosta szczelina, skrobaczka do kamienia nazębnego do zębów










