Opis
Parametry techniczne
| Płaska szczelina stożkowa (H33L) 5 sztuk/opakowanie |
![]() |
|||||
| Model amerykański | Nr zamówienia | Nr ISO | Rozmiar (mm) | Głowa (mm) | Trzpień (mm) | LOA (mm) |
| FGSL701L | A10FGSL701L | 500 316 171 008 012 | 1.2 | 6.0 | 1.6 | 25 |
| FGSLA701L | A10FGSLA701L | 500 317 171 008 012 | 1.2 | 6.0 | 1.6 | 28 |
| FGSLC701L | A10FGSLC701L | 500 319 171 008 012 | 1.2 | 6.0 | 1.6 | 32 |
| FGSL702L | A10FGSL702L | 500 316 171 008 016 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 25 |
| FGSLA702L | A10FGSLA702L | 500 317 171 008 016 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 28 |
| FGSLC702L | A10FGSLC702L | 500 319 171 008 016 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 32 |
Popularne Tagi: wiertła ekstrakcyjne, Chiny producenci wierteł ekstrakcyjnych, dostawcy, Barbide dentystyczne, narzędzia kompozytowe stomatologiczne, szczypce dentystyczne, narzędzia dentystyczne używane do głębokiego czyszczenia, Narzędzie wielokrotnego użytku, Straight Fissure Bur Diamond











